
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心式自吸泵由高韧性度耐金属腐蚀装修材料工作生产而成,该泵扬程高、热度大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、流量数据大。
加大容量油箱耐用正常、提升较高的效率。
组装车辆的刹车脚轮走动以便于、省时省功。
煤油机循环泵有4寸、6寸和8寸可供选购。

4寸0号柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术工艺性能指标:
物各称称 Item | 煤油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌产品型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成 Pump Type | 双吸式离心式排洪泵与四冲程双缸风冷打着机结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机应用Engine Model NO. | DH740 |
打着机输出功率Engine Power | 15KW |
极大转速比 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
极限总流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
喷水尺码 In-port Diameter | 100mm |
存水长宽比 Out-port Diameter | 100mm |
体现 体系 Controller Type | 液晶展示展示器 LCD HD-display screen |
发动机盖功率 Fuel Tank | 30L |
趋势类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载24v电源 Battery | 免维修小车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 生产工具 1 套、完成证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净质量管理 Weight | 145kg |
6寸车用汽油发电机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品的技术数据:
好产产品标题称 Item | 0号柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组格局 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷打火机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机类型Engine Model NO. | DH740 |
汽车发思想瓦数Engine Power | 15KW |
极限转速比 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 25m |
更大客流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
更大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
冒水厚度 In-port Diameter | 150mm |
取水外形尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
显现操作系统 Controller Type | 信息显示屏信息显视器 LCD HD-display screen |
副油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
发动机品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时外接电源 Battery | 免运营电动车电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 APP 1 套、合格率证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌面积(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净水平 Weight | 150kg |
8寸气油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
的产品技术性指标:
新产商品简称称 Item | 0号柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象型号查询 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组的结构 Pump Type | 立式离心力泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷打着机組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机热效率Engine Power | 15KW |
较大 电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 20m |
极限客流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
溢水长宽比 In-port Diameter | 200mm |
手表进水长宽 Out-port Diameter | 200mm |
表现系统的 Controller Type | 液晶显现屏显现器 LCD HD-display screen |
汽车油箱体积 Fuel Tank | 30L |
动能分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启电源线 Battery | 免运维畜电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 专用工具 1 套、合格品证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状尺寸图(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净質量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





